Hasil Seleksi Sementara
Tahap 1
di SDN KEMAYORAN 14 PT
Tahap 1
di SDN KEMAYORAN 14 PT
DKI | |||||||||
PERINGKAT | NOMOR SELEKSI | NOMOR KARTU KELUARGA | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | PILIHAN | |||
1 | 3011220001 | 3171031309020004 | IRHAM AZHAR SYAIFULLAH | 13/9/2002 | L | 1 | |||
2 | 3011220015 | 3171030602030002 | AHMAD ROFI'I | 6/2/2003 | L | 1 | |||
3 | 3011220019 | 3171034101040004 | VIONA FIRNIATI | 1/1/2004 | P | 1 | |||
4 | 3011220016 | 3171031306040008 | DEDE SAPUTRA | 13/6/2004 | L | 1 | |||
5 | 3011220006 | 0950032503050186 | MUHAMMAD RIZKI | 25/3/2005 | L | 1 | |||
6 | 3011220005 | 0950032703050132 | REYNALDI SAPUTRA | 27/3/2005 | L | 1 | |||
7 | 3011220018 | 0950032903050135 | YUDI PERMANA | 29/3/2005 | L | 1 | |||
8 | 3011220014 | 0950034509050098 | ANNISA DWI SEPTIANSHA PUTRI | 5/9/2005 | P | 1 | |||
9 | 3011220022 | 3171036309050008 | EVA FAZARIAH | 23/9/2005 | P | 1 | |||
10 | 3011220009 | 3171040310050004 | ALI LEGOWO | 3/10/2005 | L | 1 | |||
11 | 3011220010 | 0950034711050071 | DINA MARDIANITA | 7/11/2005 | P | 1 | |||
12 | 3011220004 | 3171034701060008 | SABATTINI DEVINA SALWA | 7/1/2006 | P | 1 | |||
13 | 3011220021 | 0950030402060185 | SYAFIQ MAULANA FATIH | 4/2/2006 | L | 1 | |||
14 | 3011220011 | 3171034602061001 | IBNATU NABILA | 6/2/2006 | P | 1 | |||
15 | 3011220002 | 3171036003060005 | RANTI BUNGA | 20/3/2006 | P | 1 | |||
16 | 3011220020 | 3171030804060004 | JOVANKA YULIO RAMLI | 8/4/2006 | L | 1 | |||
17 | 3011220008 | 0950035504060011 | SALSA APRILLIA | 15/4/2006 | P | 1 | |||
18 | 3011220017 | 3171031105061003 | ANDRI DARMAWAN | 11/5/2006 | L | 1 | |||
19 | 3011220007 | 0950031605060058 | AZRIEL MAULANA WIRA YUDHA | 16/5/2006 | L | 1 | |||
20 | 3011220003 | 0950032405062006 | ADITIA FERDIANSYAH | 24/5/2006 | L | 1 | |||
21 | 3011220013 | 3711032306060007 | MUHAMAD NUR RAHUGI JULIOS DINO | 23/6/2006 | L | 1 | |||
22 | 3011220012 | 0950032706060091 | MUHAMMAD BILLAL ROMADON | 27/6/2006 | L | 1 | |||
Total Siswa DKI : 22 Total Siswa NON DKI : 0 Update Terakhir : 15 Jun 2012 14:57:07 |
Mengetahui
Kepala Sekolah
Ttd
SUPARMI,S.Pd
NIP.196207101985062002
asik di terima
BalasHapus