a. Nama | : | Anggit Zan Prabowo |
b. Status Pegawai | : | 4 | 1. CPNS 2. PNS 3. Yayasan 4. Honor 5. Kontrak/PTT 6. Bantu |
- Jika CPNS/PNS: Golongan | : | | 1. Gol I 2. Gol II 3. Gol III 4. Gol IV |
Ruang | : | | 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e |
c. No. SK / TMT Mulai Bekerja | : | 2007 / 17 Jul 2007 |
d. No. SK / TMT di Sekolah ini | : | 2007 / 17 Jul 2007 |
e. NIP / NIY / NUPTK | : | _____________________ / _____________________ / 4450767668200002 |
f. Jenis Kelamin | : | 1 | 1. Laki-laki 2. Perempuan |
g. Tempat/Tgl. Lahir | : | Jakarta / 18 Jan 1989 |
h. NIK | : | 1055011801891002 |
i. Agama | : | 1 | 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghuchu 7. Lainnya |
j. Nama Ibu Kandung | : | SUKATI |
k. NPWP | : | _____________________ |
l. Domisili Sekarang | : | 2 | 1. DKI Jakarta 2. Luar DKI Jakarta |
- Alamat | : | Kavling rawa bugel Harapan Jaya Bekasi Utara Rt./Rw. 005 /004 |
- Kelurahan | : | ______________________________________________ |
- Kecamatan | : | ______________________________________________ |
- Kota/Kabupaten | : | Kab. Bekasi Kode Pos : _______ |
m. Telp./HP | : | _____________________ / 085717861111 |
n. Email | : | _____________________ |
o. Jabatan Sekarang | : |
| |
1. Kepala Sekolah
2. Wakil Kepala Sekolah
3. Guru Bidang Studi
4. Guru BP
5. Guru Agama Islam
6. Guru Agama Kristen Protestan | | 7. Guru Agama Kristen Katolik
8. Guru Agama Budha
9. Guru Agama Hindu
10. Guru Penjaskes
11. Guru Kelas |
|
|
p. No. SK / TMT Jabatan | : | 2005 / 17 Jul 2007 |
q. Sertifikasi Guru | : | 2 | 1. Ya 2. Tidak |
- No. Peserta | : | _____________________ |
- No. Sertifikat / Tahun | : | _____________________ / _____________________ |
- No. Registrasi / NRG | : | _____________________ |
- No. SK Tunjangan | : | _____________________ |
- Bank / No. Rekening | : | _____________________ / _____________________ |
- Atas Nama | : | _____________________ |
r. Status Perkawinan | : | 2 | 1. Kawin 2. Belum Kawin 3. Duda/Janda |
s. Jumlah Tanggungan | : | Istri/Suami: _____ orang ; Anak: _____ orang |
t. Ijazah Tertinggi | : | 5 | 1. SLTA 2. D-1 3. D-2 4. D-3 5. S-1 6. S-2 7. S-3 |
- Bidang Pendidikan | : | 1 | 1. Keguruan 2. Non Keguruan |
- Program Studi | : | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
- Tahun Lulus | : | 2012 |
u. Mata Pelajaran Yg Diajarkan | : | Seni Budaya |
- Jumlah Jam / Minggu | : | 16 |
- Mulai Tahun | : | 2007 |