a. Nama | : | Jaenah S.Pd |
b. Status Pegawai | : | 2 | 1. CPNS 2. PNS 3. Yayasan 4. Honor 5. Kontrak/PTT 6. Bantu |
- Jika CPNS/PNS: Golongan | : | 3 | 1. Gol I 2. Gol II 3. Gol III 4. Gol IV |
Ruang | : | 3 | 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e |
c. No. SK / TMT Mulai Bekerja | : | 2048/073.554 / 1 Nov 1995 |
d. No. SK / TMT di Sekolah ini | : | 2048/073.554 / 1 Nov 1995 |
e. NIP / NIY / NUPTK | : | 196407032000032002 / _____________________ / 1035742643300043 |
f. Jenis Kelamin | : | 2 | 1. Laki-laki 2. Perempuan |
g. Tempat/Tgl. Lahir | : | Kuningan / 3 Jul 1964 |
h. NIK | : | 09500034307640357 |
i. Agama | : | 1 | 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghuchu 7. Lainnya |
j. Nama Ibu Kandung | : | KUSWITI |
k. NPWP | : | 69.2157753.3-027.000 |
l. Domisili Sekarang | : | 1 | 1. DKI Jakarta 2. Luar DKI Jakarta |
- Alamat | : | H.UNG Rt./Rw. 006 /003 |
- Kelurahan | : | Utan Panjang |
- Kecamatan | : | Kemayoran |
- Kota/Kabupaten | : | Jakarta Pusat Kode Pos : 10650 |
m. Telp./HP | : | _____________________ / 085880291103 |
n. Email | : | een.jaenah@yahoo.com |
o. Jabatan Sekarang | : |
| |
1. Kepala Sekolah
2. Wakil Kepala Sekolah
3. Guru Bidang Studi
4. Guru BP
5. Guru Agama Islam
6. Guru Agama Kristen Protestan | | 7. Guru Agama Kristen Katolik
8. Guru Agama Budha
9. Guru Agama Hindu
10. Guru Penjaskes
11. Guru Kelas |
|
|
p. No. SK / TMT Jabatan | : | 2048/073.554 / 1 Nov 1995 |
q. Sertifikasi Guru | : | 1 | 1. Ya 2. Tidak |
- No. Peserta | : | 1001 600 271 0419 |
- No. Sertifikat / Tahun | : | 371002702021 / 2010 |
- No. Registrasi / NRG | : | 101388387004 |
- No. SK Tunjangan | : | 0100.0160/C5.6/D/SK/2011 |
- Bank / No. Rekening | : | Bank DKI / 101.23.00362.1 |
- Atas Nama | : | JAENAH |
r. Status Perkawinan | : | 1 | 1. Kawin 2. Belum Kawin 3. Duda/Janda |
s. Jumlah Tanggungan | : | Istri/Suami: 1 orang ; Anak: _____ orang |
t. Ijazah Tertinggi | : | 5 | 1. SLTA 2. D-1 3. D-2 4. D-3 5. S-1 6. S-2 7. S-3 |
- Bidang Pendidikan | : | 1 | 1. Keguruan 2. Non Keguruan |
- Program Studi | : | MANAJEMEN PENDIDIKAN |
- Tahun Lulus | : | 2006 |
u. Mata Pelajaran Yg Diajarkan | : | Guru Kelas |
- Jumlah Jam / Minggu | : | 24 |
- Mulai Tahun | : | 1995 |