a. Nama | : | Aneri S.Pd |
b. Status Pegawai | : | 2 | 1. CPNS 2. PNS 3. Yayasan 4. Honor 5. Kontrak/PTT 6. Bantu |
- Jika CPNS/PNS: Golongan | : | 4 | 1. Gol I 2. Gol II 3. Gol III 4. Gol IV |
Ruang | : | 1 | 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e |
c. No. SK / TMT Mulai Bekerja | : | 1966/1986 / 1 Mar 1986 |
d. No. SK / TMT di Sekolah ini | : | 1201/2007 / 1 Mar 1986 |
e. NIP / NIY / NUPTK | : | 196506181986032004 / _____________________ / 4950743644300032 |
f. Jenis Kelamin | : | 2 | 1. Laki-laki 2. Perempuan |
g. Tempat/Tgl. Lahir | : | Kuningan / 18 Jun 1965 |
h. NIK | : | 3275035806650014 |
i. Agama | : | 1 | 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghuchu 7. Lainnya |
j. Nama Ibu Kandung | : | HJ.TIMOH |
k. NPWP | : | 24.537.493-9-407.000 |
l. Domisili Sekarang | : | 2 | 1. DKI Jakarta 2. Luar DKI Jakarta |
- Alamat | : | TAMAN WISMA ASRI AA 17/77 Rt./Rw. 004 /022 |
- Kelurahan | : | ______________________________________________ |
- Kecamatan | : | ______________________________________________ |
- Kota/Kabupaten | : | Kab. Bekasi Kode Pos : 10720 |
m. Telp./HP | : | _____________________ / 082122438007 |
n. Email | : | ibu.aneri@yahoo.com |
o. Jabatan Sekarang | : |
| |
1. Kepala Sekolah
2. Wakil Kepala Sekolah
3. Guru Bidang Studi
4. Guru BP
5. Guru Agama Islam
6. Guru Agama Kristen Protestan | | 7. Guru Agama Kristen Katolik
8. Guru Agama Budha
9. Guru Agama Hindu
10. Guru Penjaskes
11. Guru Kelas |
|
|
p. No. SK / TMT Jabatan | : | 1966/1986 / 1 Mar 1986 |
q. Sertifikasi Guru | : | 1 | 1. Ya 2. Tidak |
- No. Peserta | : | 07016002700068 |
- No. Sertifikat / Tahun | : | 090702701247 / 2007 |
- No. Registrasi / NRG | : | 074933059003 |
- No. SK Tunjangan | : | 0001.160/C5.6/T/SK/2011 |
- Bank / No. Rekening | : | Bank DKI / 101.23.00262.4 |
- Atas Nama | : | ANERI |
r. Status Perkawinan | : | 1 | 1. Kawin 2. Belum Kawin 3. Duda/Janda |
s. Jumlah Tanggungan | : | Istri/Suami: 1 orang ; Anak: _____ orang |
t. Ijazah Tertinggi | : | 5 | 1. SLTA 2. D-1 3. D-2 4. D-3 5. S-1 6. S-2 7. S-3 |
- Bidang Pendidikan | : | 1 | 1. Keguruan 2. Non Keguruan |
- Program Studi | : | PGSD |
- Tahun Lulus | : | 2006 |
u. Mata Pelajaran Yg Diajarkan | : | Guru Kelas |
- Jumlah Jam / Minggu | : | 24 |
- Mulai Tahun | : | 1986 |