| a. Nama | : | Lenta Uhur Sinaga, S.Pd |
| b. Status Pegawai | : | 2 | 1. CPNS 2. PNS 3. Yayasan 4. Honor 5. Kontrak/PTT 6. Bantu |
| - Jika CPNS/PNS: Golongan | : | 4 | 1. Gol I 2. Gol II 3. Gol III 4. Gol IV |
| Ruang | : | 1 | 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e |
| c. No. SK / TMT Mulai Bekerja | : | 74304/1985 / 1 Mar 1985 |
| d. No. SK / TMT di Sekolah ini | : | 457/2001 / 29 Jun 2001 |
| e. NIP / NIY / NUPTK | : | 195904241985032005 / _____________________ / 7754737638300010 |
| f. Jenis Kelamin | : | 2 | 1. Laki-laki 2. Perempuan |
| g. Tempat/Tgl. Lahir | : | HUTASAING / 22 Apr 1959 |
| h. NIK | : | 0951036204590115 |
| i. Agama | : | 3 | 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghuchu 7. Lainnya |
| j. Nama Ibu Kandung | : | TOMPAINIM SARAGIH |
| k. NPWP | : | 25.475.020.1.048.000 |
| l. Domisili Sekarang | : | 1 | 1. DKI Jakarta 2. Luar DKI Jakarta |
| - Alamat | : | BENTENGAN MAS III Rt./Rw. 011 /006 |
| - Kelurahan | : | Sunter Jaya |
| - Kecamatan | : | Tanjung Priok |
| - Kota/Kabupaten | : | Jakarta Utara Kode Pos : 14350 |
| m. Telp./HP | : | (021) 6505852 / 08128691428 |
| n. Email | : | lentauhurs@yahoo.com |
| o. Jabatan Sekarang | : |
|
| |
1. Kepala Sekolah
2. Wakil Kepala Sekolah
3. Guru Bidang Studi
4. Guru BP
5. Guru Agama Islam
6. Guru Agama Kristen Protestan | | 7. Guru Agama Kristen Katolik
8. Guru Agama Budha
9. Guru Agama Hindu
10. Guru Penjaskes
11. Guru Kelas |
|
|
| p. No. SK / TMT Jabatan | : | 7430/1985 / 1 Mar 1985 |
| q. Sertifikasi Guru | : | 1 | 1. Ya 2. Tidak |
| - No. Peserta | : | 10016002710270 |
| - No. Sertifikat / Tahun | : | 371002701937 / 2010 |
| - No. Registrasi / NRG | : | 102336862010 |
| - No. SK Tunjangan | : | 0100.0160/C5.6/D/SK/2011 |
| - Bank / No. Rekening | : | Bank DKI / 101.23.00284.5 |
| - Atas Nama | : | LENTA UHUR SINAGA |
| r. Status Perkawinan | : | 1 | 1. Kawin 2. Belum Kawin 3. Duda/Janda |
| s. Jumlah Tanggungan | : | Istri/Suami: 1 orang ; Anak: 2 orang |
| t. Ijazah Tertinggi | : | 5 | 1. SLTA 2. D-1 3. D-2 4. D-3 5. S-1 6. S-2 7. S-3 |
| - Bidang Pendidikan | : | 1 | 1. Keguruan 2. Non Keguruan |
| - Program Studi | : | PGSD |
| - Tahun Lulus | : | 2009 |
| u. Mata Pelajaran Yg Diajarkan | : | Guru Kelas |
| - Jumlah Jam / Minggu | : | 24 |
| - Mulai Tahun | : | 1985 |