| No | Nama Sekolah | NAMA PENGAWAS SEKOLAH | NIP |
| 1 | SDN GN SAHARI SEL 01 PG | Dra. ENTIN SUNANGSIH, MM | NIP.196203211983032002 |
| 2 | SDN GN SAHARI SEL 02 PT | ||
| 3 | SDN KEMAYORAN 01 PG | ||
| 4 | SDN KEMAYORAN 02 PT | ||
| 5 | SDN KEMAYORAN 03 PG | ||
| 6 | SDN KEMAYORAN 07 PG | ||
| 7 | SDN KEMAYORAN 08 PT | ||
| 8 | SDN KEMAYORAN 15 PG | ||
| 9 | SDN KEMAYORAN 16 PT | ||
| 10 | SDN KEMAYORAN 17 PG | ||
| 11 | SDS BUDI MULIA | ||
| 12 | SDS KRISTEN III PENABUR | ||
| 13 | SDS SAINT JOHN | ||
| 14 | SDS SANDIKA | ||
| 15 | SDS STRADA VAN LITH I | ||
| BINAAN II | |||
| 1 | SDN KEBON KOSONG 13 PG | Drs. SARWONO | NIP.196203011985111001 |
| 2 | SDN KEBON KOSONG 14 PG | ||
| 3 | SDN KEBON KOSONG 15 PG | ||
| 4 | SDN KEMAYORAN 09 PG | ||
| 5 | SDN KEMAYORAN 10 PT | ||
| 6 | SDN KEMAYORAN 11 PG | ||
| 7 | SDN KEMAYORAN 12 PT | ||
| 8 | SDN KEMAYORAN 13 PG | ||
| 9 | SDN KEMAYORAN 14 PT | ||
| 10 | SDS AL-MARHAMAH | ||
| 11 | SDS KARTINI | ||
| 12 | SDS MUHAMMADIYAH 1 | ||
| 13 | SDS TAMAN SISWA | ||
| 14 | SDS KANAAN | ||
| BINAAN III | |||
| 1 | SDN KEBON KOSONG 01 PG | Dra. YEYET DARYATI, M.Pd | NIP.196204061982042002 |
| 2 | SDN KEBON KOSONG 02 PG | ||
| 3 | SDN KEBON KOSONG 03 PG | ||
| 4 | SDN KEBON KOSONG 04 PG | ||
| 5 | SDN KEBON KOSONG 05 PG | ||
| 6 | SDN KEBON KOSONG 07 PG | ||
| 7 | SDN KEBON KOSONG 09 PG | ||
| 8 | SDN KEBON KOSONG 10 PG | ||
| 9 | SDN KEBON KOSONG 11 PG | ||
| 10 | SDN KEBON KOSONG 16 PG | ||
| 11 | SDS KRISTEN CALVIN JAKARTA | ||
| 12 | SDS MUHAMMADIYAH 50 | ||
| 13 | SDS UNIVERSAL | ||
| 14 | SDS KEBON KOSONG | ||
| BINAAN IV | |||
| 1 | SDN HARAPAN MULIA 01 PG | SUYATNO, S. Pd | NIP.196011141983031009 |
| 2 | SDN HARAPAN MULIA 02 PT | ||
| 3 | SDN HARAPAN MULIA 03 PG | ||
| 4 | SDN HARAPAN MULIA 04 PT | ||
| 5 | SDN KEBON KOSONG 17 PG | ||
| 6 | SDN KEBON KOSONG 18 PG | ||
| 7 | SDN KEBON KOSONG 19 PG | ||
| 8 | SDN UTAN PANJANG 01 PG | ||
| 9 | SDN UTAN PANJANG 02 PT | ||
| 10 | SDN UTAN PANJANG 03 PG | ||
| 11 | SDN UTAN PANJANG 04 PT | ||
| 12 | SDS KENCANA | ||
| 13 | SDS SUKA MULIA | ||
| 14 | SDS NURANI | ||
| BINAAN V | |||
| 1 | SDN SERDANG 01 PG | Dra. Sutarwati, M.Pd | NIP. 195404071974122001 |
| 2 | SDN SERDANG 03 PG | ||
| 3 | SDN SERDANG 04 PT | ||
| 4 | SDN SERDANG 05 PG | ||
| 5 | SDN SERDANG 07 PG | ||
| 6 | SDN SERDANG 09 PG | ||
| 7 | SDN SERDANG 11 PG | ||
| 8 | SDN SERDANG 12 PT | ||
| 9 | SDN SERDANG 13 PG | ||
| 10 | SDS AL MUDDATSIRIYAH | ||
| 11 | SDS BINTANG TIMUR | ||
| 12 | SDS KARMEL | ||
| 13 | SDS MUHAMMADIYAH 49 | ||
| BINAAN VI | |||
| 1 | SDN SUMUR BATU 01 PG | Drs. ABDUL RAHMAN, M.Pd | NIP. 196201051985031011 |
| 2 | SDN SUMUR BATU 03 PG | ||
| 3 | SDN SUMUR BATU 04 PG | ||
| 4 | SDN SUMUR BATU 06 PG | ||
| 5 | SDN SUMUR BATU 07 PT | ||
| 6 | SDN SUMUR BATU 08 PG | ||
| 7 | SDN SUMUR BATU 10 PG | ||
| 8 | SDN SUMUR BATU 12 PG | ||
| 9 | SDN SUMUR BATU 14 PG | ||
| 10 | SDN SUMUR BATU 15 PT | ||
| 11 | SDS IT. QATRUNNADA | ||
| 12 | SDS SANTO MIKAEL | ||
| 13 | SDS AL JIHAD | ||
| BINAAN VII | |||
| 1 | SDN CEMPAKA BARU 01 PG | Drs. TAHYA, M.Pd | NIP. 196102051983031007 |
| 2 | SDN CEMPAKA BARU 02 PG | ||
| 3 | SDN CEMPAKA BARU 03 PG | ||
| 4 | SDN CEMPAKA BARU 05 PG | ||
| 5 | SDN CEMPAKA BARU 06 PT | ||
| 6 | SDN CEMPAKA BARU 07 PG | ||
| 7 | SDN CEMPAKA BARU 09 PG | ||
| 8 | SDN CEMPAKA BARU 11 PG | ||
| 9 | SDN CEMPAKA BARU 12 PG | ||
| 10 | SDN CEMPAKA BARU 13 PG | ||
| 11 | SDN CEMPAKA BARU 14 PG | ||
| 12 | SDS AS SALAM | ||
| 13 | SDS HARAPAN | ||
DAFTAR SEKOLAH BINAAN KECAMATAN KEMAYORAN
Pengguna Blog
SDN KEMAYORAN 14 PETANG
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)