DAFTAR SISWA DITERIMA JALUR UMUM TAHAP 1
(Final)
Update Terakhir = 6/26/2013 2:00:01 PM
DKI | ||||||
PERINGKAT | NOMOR SELEKSI | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | PILIHAN | |
1 | 3011220019 | MUHAMMAD RIZKI | 25/3/2005 | L | 1 | |
2 | 3011220006 | AISYA SHABRINA | 10/7/2005 | P | 1 | |
3 | 3011220009 | RAYA ADIRA WIBOWO | 8/3/2006 | P | 1 | |
4 | 3011220001 | ELSA FEBIANA | 11/3/2006 | P | 1 | |
5 | 3011220017 | ZAKI HABIBI | 27/4/2006 | L | 1 | |
6 | 3011220020 | SULLIYA DWI HANDAYANI | 19/7/2006 | P | 1 | |
7 | 3011220003 | SYAHRUL RAMADHAN | 8/10/2006 | L | 1 | |
8 | 3011220015 | RAMDHAN GUNAWANDI | 18/10/2006 | L | 1 | |
9 | 3011220011 | ABDUL HARIS RADITIYA PRATAMA | 28/11/2006 | L | 1 | |
10 | 3011220010 | SILVIA DAMA YANTI | 4/12/2006 | P | 1 | |
11 | 3011220008 | ANISA RAMANDEI | 23/12/2006 | P | 1 | |
12 | 3011220002 | MUHAMMAD AFFAN | 24/12/2006 | L | 1 | |
13 | 3011220016 | RYAN HIDAYAT | 7/1/2007 | L | 1 | |
14 | 3011220012 | NABILA AZAHRA | 4/2/2007 | P | 1 | |
NON | ||||||
PERINGKAT | NOMOR SELEKSI | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | PILIHAN | |
1 | 3011220018 | DIAN FARICHA | 20/5/2006 | P | 1 | |
2 | 3011220014 | ANISAH FITRIAH | 24/5/2006 | P | 1 | |
Total Siswa DKI : 14 Total Siswa NON DKI : 2 |
PERINGKAT | NOMOR SELEKSI | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | PILIHAN | ||||
1 | 4011220001 | FEBY AFRIANI | 22/2/2007 | P | 1 | ||||
2 | 4011220003 | DAMAR SUDRAJAT | 5/4/2007 | L | 1 | ||||
3 | 4011220002 | TASYA APRIYANTI | 13/4/2007 | P | 1 | ||||
Total Siswa : 3 | |||||||||
Note :
1. Formasi bangku kosong hanya bisa diisi oleh siswa asal DKI |