Blogger templates

SDN KEMAYORAN 14 PETANG MENYELENGGARAKAN SEKOLAH GRATIS UNTUK SISWA

Passing grade 2012/2013


            PASSING GRADE TAHUN 2011
DIPERGUNAKAN UNTUK TAHUN AJARAN 2012-2013
Nama Sekolah   Terendah   Tertinggi   Rata-rata
 SMP Negeri 2  8,133 9,517 8,580
 SMP Negeri 3  8,200 9,467 8,570
 SMP Negeri 4  7,617 9,100 8,040
 SMP Negeri 5  8,817 9,617 9,050
 SMP Negeri 6  8,300 9,533 8,560
 SMP Negeri 7  8,433 9,517 8,760
 SMP Negeri 8  8,333 9,450 8,660
 SMP Negeri 9  9,117 9,767 9,320
 SMP Negeri 10  8,400 9,717 8,740
 SMP Negeri 12  8,767 9,633 9,060
 SMP Negeri 13  8,450 9,517 8,760
 SMP Negeri 14  7,683 9,300 7,990
 SMP Negeri 15  7,700 9,150 8,080
 SMP Negeri 16  7,983 9,317 8,370
 SMP Negeri 17  8,117 9,533 8,560
 SMP Negeri 18  7,467 9,083 7,770
 SMP Negeri 20  8,950 9,833 9,200
 SMP Negeri 21  7,933 9,617 8,460
 SMP Negeri 22  7,350 9,000 7,730
 SMP Negeri 23  7,317 9,617 8,070
 SMP Negeri 24  7,867 9,100 8,330
 SMP Negeri 25  7,500 8,933 7,730
 SMP Negeri 26  7,717 9,267 8,110
 SMP Negeri 27  8,717 9,667 8,980
 SMP Negeri 28  7,633 9,033 7,920
 SMP Negeri 29  8,367 9,517 8,720
 SMP Negeri 31  7,950 9,350 8,250
 SMP Negeri 32  7,217 9,083 7,700
 SMP Negeri 33  7,617 9,467 7,910
 SMP Negeri 34  7,150 9,267 7,870
 SMP Negeri 35  7,567 9,250 7,980
 SMP Negeri 36  8,000 9,600 8,430
 SMP Negeri 37  8,183 9,633 8,520
 SMP Negeri 38  7,383 9,250 7,860
 SMP Negeri 39  7,850 9,250 8,200
 SMP Negeri 40  8,367 9,467 8,760
 SMP Negeri 41  9,317 9,767 9,480
 SMP Negeri 42  7,383 9,383 8,140
 SMP Negeri 43  8,800 9,650 9,080
 SMP Negeri 44  8,067 9,200 8,330
 SMP Negeri 46  7,767 9,083 7,990
 SMP Negeri 47  7,683 9,033 8,120
 SMP Negeri 48  8,733 9,600 8,990
 SMP Negeri 50  8,100 8,900 8,310
 SMP Negeri 51  8,400 9,300 8,640
 SMP Negeri 52  8,650 9,600 8,910
 SMP Negeri 53  8,133 9,550 8,550
 SMP Negeri 54  7,017 9,050 7,620
 SMP Negeri 55  7,717 8,767 7,960
 SMP Negeri 56  7,950 9,400 8,430
 SMP Negeri 57  7,667 9,417 8,140
 SMP Negeri 58  7,650 9,533 8,330
 SMP Negeri 59  7,900 9,367 8,200
 SMP Negeri 60  7,200 9,317 7,740
 SMP Negeri 61  7,300 9,217 7,620
 SMP Negeri 62  7,867 9,217 8,260
 SMP Negeri 63  7,850 9,383 8,360
 SMP Negeri 64  7,800 9,400 8,150
 SMP Negeri 65  7,100 8,567 7,460
 SMP Negeri 66  8,200 9,317 8,530
 SMP Negeri 67  8,017 9,483 8,470
 SMP Negeri 68  8,900 9,633 9,120
 SMP Negeri 69  7,267 8,867 7,720
 SMP Negeri 70  7,483 9,150 7,960
 SMP Negeri 71  7,400 8,617 7,590
 SMP Negeri 72  8,400 9,517 8,770
 SMP Negeri 73  8,900 9,850 9,160
 SMP Negeri 74  8,450 9,367 8,670
 SMP Negeri 75 SSN  9,050 9,717 9,240
 SMP Negeri 76  8,067 9,467 8,460
 SMP Negeri 77  8,217 9,383 8,620
 SMP Negeri 78  8,217 9,433 8,580
 SMP Negeri 79  7,100 8,967 7,520
 SMP Negeri 80  8,183 9,617 8,640
 SMP Negeri 81  8,983 9,750 9,220
 SMP Negeri 82  7,667 9,483 8,160
 SMP Negeri 83  7,583 9,517 8,160
 SMP Negeri 84  8,533 9,617 8,900
 SMP Negeri 85  9,217 9,850 9,390
 SMP Negeri 86  8,017 9,383 8,440
 SMP Negeri 87  8,700 9,617 8,940
 SMP Negeri 88  8,083 9,517 8,460
 SMP Negeri 89  8,533 9,717 8,860
 SMP Negeri 90  7,900 9,267 8,290
 SMP Negeri 91  8,483 9,683 8,830
 SMP Negeri 92  8,733 9,767 9,030
 SMP Negeri 93  7,217 9,083 7,460
 SMP Negeri 94  8,200 9,367 8,550
 SMP Negeri 95  8,600 9,550 8,910
 SMP Negeri 96  8,650 9,600 8,920
 SMP Negeri 97  8,283 9,450 8,600
 SMP Negeri 98  8,933 9,767 9,110
 SMP Negeri 99  8,700 9,667 8,970
 SMP Negeri 100  8,300 9,533 8,630
 SMP Negeri 101  7,583 9,367 7,850
 SMP Negeri 102  8,817 9,550 8,990
 SMP Negeri 103  9,050 9,833 9,290
 SMP Negeri 104  8,217 9,300 8,490
 SMP Negeri 105  7,750 9,733 8,130
 SMP Negeri 106  8,517 9,400 8,690
 SMP Negeri 107  9,033 9,700 9,200
 SMP Negeri 108  7,533 9,183 7,980
 SMP Negeri 109  9,300 9,917 9,500
 SMP Negeri 110  8,317 9,717 8,600
 SMP Negeri 112  7,150 9,317 7,800
 SMP Negeri 113  6,817 8,917 7,240
 SMP Negeri 114  7,883 9,633 8,280
 SMP Negeri 116  7,267 9,200 7,890
 SMP Negeri 117  8,750 9,550 9,000
 SMP Negeri 118  7,867 9,083 8,160
 SMP Negeri 119  7,117 9,000 7,470
 SMP Negeri 120  6,900 9,117 7,330
 SMP Negeri 121  8,067 9,633 8,630
 SMP Negeri 122  7,267 9,217 7,730
 SMP Negeri 123  7,317 9,400 7,900
 SMP Negeri 124  8,350 9,533 8,690
 SMP Negeri 125  7,550 9,133 8,020
 SMP Negeri 126  7,383 8,900 7,930
 SMP Negeri 127  8,550 9,617 8,840
 SMP Negeri 128  8,867 9,633 9,110
 SMP Negeri 129  8,183 9,400 8,480
 SMP Negeri 130  7,400 9,483 8,020
 SMP Negeri 131  8,900 9,683 9,140
 SMP Negeri 132  7,750 9,350 8,180
 SMP Negeri 134  8,550 9,800 8,860
 SMP Negeri 135  7,867 9,233 8,170
 SMP Negeri 136  7,783 9,133 8,190
 SMP Negeri 137  7,717 8,983 8,010
 SMP Negeri 138  7,933 9,300 8,300
 SMP Negeri 139  8,817 9,700 9,010
 SMP Negeri 140  6,967 8,483 7,250
 SMP Negeri 141  8,350 9,417 8,690
 SMP Negeri 142  7,700 9,367 8,040
 SMP Negeri 143  7,500 8,867 7,780
 SMP Negeri 144  7,533 9,100 8,090
 SMP Negeri 145  7,533 9,367 7,790
 SMP Negeri 146  7,350 8,867 7,600
 SMP Negeri 147  8,300 9,500 8,740
 SMP Negeri 148  7,833 9,100 8,240
 SMP Negeri 149  7,667 9,017 8,070
 SMP Negeri 150  8,500 9,533 8,740
 SMP Negeri 151  7,633 9,283 7,850
 SMP Negeri 152  6,933 8,900 7,450
 SMP Negeri 153  8,133 9,400 8,470
 SMP Negeri 154  8,433 9,650 8,780
 SMP Negeri 155  7,867 9,333 8,220
 SMP Negeri 156  7,250 8,800 7,550
 SMP Negeri 157  8,633 9,617 8,840
 SMP Negeri 158  7,683 8,850 8,010
 SMP Negeri 159  6,900 8,967 7,600
 SMP Negeri 160  7,900 9,183 8,260
 SMP Negeri 161  8,817 9,767 9,120
 SMP Negeri 162  7,183 9,083 7,600
 SMP Negeri 163  8,150 9,450 8,480
 SMP Negeri 164  8,133 9,483 8,470
 SMP Negeri 165  7,683 8,867 7,960
 SMP Negeri 166  8,500 9,533 8,790
 SMP Negeri 167  8,083 9,167 8,330
 SMP Negeri 168  7,517 8,833 7,810
 SMP Negeri 169  8,467 9,533 8,840
 SMP Negeri 170  7,567 9,283 8,040
 SMP Negeri 171  7,967 8,950 8,260
 SMP Negeri 172  8,250 9,533 8,590
 SMP Negeri 173  8,067 9,583 8,600
 SMP Negeri 174  8,750 9,400 8,940
 SMP Negeri 175  8,017 9,300 8,370
 SMP Negeri 176  8,583 9,783 8,930
 SMP Negeri 177  8,917 9,783 9,170
 SMP Negeri 178  8,200 9,550 8,540
 SMP Negeri 179  8,967 9,850 9,230
 SMP Negeri 180  7,250 9,250 7,840
 SMP Negeri 181  7,267 9,150 7,510
 SMP Negeri 182  8,817 9,783 9,090
 SMP Negeri 183  7,033 8,517 7,240
 SMP Negeri 184  8,350 9,533 8,620
 SMP Negeri 185  7,650 9,033 7,900
 SMP Negeri 186  7,533 9,733 7,940
 SMP Negeri 187  7,833 9,567 8,450
 SMP Negeri 188  7,800 8,983 8,140
 SMP Negeri 189  7,967 9,267 8,380
 SMP Negeri 190  7,800 9,533 8,390
 SMP Negeri 191  7,383 9,400 7,770
 SMP Negeri 192  7,283 9,017 7,660
 SMP Negeri 193  8,417 9,700 8,890
 SMP Negeri 194  8,150 9,517 8,510
 SMP Negeri 195  8,167 9,317 8,450
 SMP Negeri 196  8,467 9,483 8,770
 SMP Negeri 197  7,383 9,217 7,670
 SMP Negeri 198  7,617 8,983 7,900
 SMP Negeri 199  9,017 9,767 9,220
 SMP Negeri 200  7,500 9,317 8,160
 SMP Negeri 201  7,783 9,417 8,210
 SMP Negeri 202  7,550 8,917 7,810
 SMP Negeri 203  8,283 9,017 8,510
 SMP Negeri 204  8,033 9,450 8,360
 SMP Negeri 205  7,917 9,400 8,320
 SMP Negeri 206  7,700 9,867 8,260
 SMP Negeri 207  8,067 9,400 8,420
 SMP Negeri 208  7,650 9,050 8,060
 SMP Negeri 209  7,383 9,333 7,810
 SMP Negeri 210  7,483 8,733 7,720
 SMP Negeri 211  8,600 9,683 8,890
 SMP Negeri 212  7,883 9,350 8,200
 SMP Negeri 213  8,583 9,767 8,740
 SMP Negeri 214  7,533 9,500 8,020
 SMP Negeri 215  8,217 9,867 8,540
 SMP Negeri 216  9,067 9,833 9,290
 SMP Negeri 217  8,533 9,683 8,770
 SMP Negeri 218  8,100 9,400 8,450
 SMP Negeri 219  7,650 9,517 8,070
 SMP Negeri 220  7,483 9,083 7,990
 SMP Negeri 221  6,917 9,400 7,400
 SMP Negeri 222  8,633 9,700 8,950
 SMP Negeri 223  8,483 9,433 8,770
 SMP Negeri 224  7,517 9,450 8,260
 SMP Negeri 225  7,383 9,567 7,960
 SMP Negeri 226  8,033 9,633 8,450
 SMP Negeri 227  8,500 9,467 8,760
 SMP Negeri 228  7,700 9,433 8,080
 SMP Negeri 229  7,883 9,200 8,260
 SMP Negeri 230  7,533 9,750 8,060
 SMP Negeri 231  8,017 9,367 8,500
 SMP Negeri 232  7,750 9,050 8,010
 SMP Negeri 233  7,833 9,267 8,180
 SMP Negeri 234  7,683 9,533 8,300
 SMP Negeri 235  8,383 9,500 8,690
 SMP Negeri 236  8,467 9,483 8,860
 SMP Negeri 237  7,317 9,100 7,840
 SMP Negeri 238  7,850 9,317 8,140
 SMP Negeri 239  8,167 9,533 8,560
 SMP Negeri 240  7,983 9,267 8,330
 SMP Negeri 242  7,900 8,917 8,210
 SMP Negeri 243  7,533 8,950 7,870
 SMP Negeri 244  8,150 9,600 8,670
 SMP Negeri 245  8,617 9,717 8,900
 SMP Negeri 246  7,583 9,033 8,020
 SMP Negeri 247  7,967 8,950 8,160
 SMP Negeri 248  8,500 9,500 8,840
 SMP Negeri 249  7,200 9,133 7,690
 SMP Negeri 250  7,867 9,567 8,160
 SMP Negeri 251  7,983 8,917 8,200
 SMP Negeri 252  9,100 9,917 9,330
 SMP Negeri 253  7,800 9,000 8,200
 SMP Negeri 254  8,017 9,183 8,420
 SMP Negeri 256  7,783 9,317 8,280
 SMP Negeri 257  7,350 9,233 7,740
 SMP Negeri 258  8,050 9,750 8,500
 SMP Negeri 259  7,600 9,250 8,090
 SMP Negeri 261  6,550 8,783 7,060
 SMP Negeri 262  7,150 8,717 7,410
 SMP Negeri 263  7,217 9,283 7,550
 SMP Negeri 264  8,167 9,383 8,510
 SMP Negeri 265  7,833 9,583 8,380
 SMP Negeri 266  7,500 8,983 7,850
 SMP Negeri 267  7,950 9,433 8,250
 SMP Negeri 268  7,233 8,900 7,650
 SMP Negeri 269  7,350 9,050 7,840
 SMP Negeri 270  7,233 9,217 7,510
 SMP Negeri 271  7,633 9,183 7,920
 SMP Negeri 272  8,250 9,117 8,490
 SMP Negeri 273  7,100 8,667 7,280
 SMP Negeri 274  6,950 8,150 7,250
 SMP Negeri 275  8,333 9,517 8,700
 SMP Negeri 276  8,167 9,450 8,500
 SMP Negeri 277  7,867 9,267 8,160
 SMP Negeri 278  7,200 9,467 7,630
 SMP Negeri 279  8,033 9,700 8,380
 SMP Negeri 280  7,933 9,100 8,210
 SMP Negeri 281  7,367 8,833 7,850
 SMP Negeri 282  6,683 7,833 6,920
 SMP Negeri 283  7,150 9,183 7,530
 SMP Negeri 284  7,517 9,050 8,000
 SMP Negeri 286  7,067 8,767 7,430
SMP Negeri 287  7,333 9,517                                      7,930                                                      


POSTINGAN BLOG LAINNYA

Comments
0 Comments

Tidak ada komentar :

Keritik dan Saran kami terima dari pengunjung blogspot