Data Siswa Terupdate 2012/2013
|
|
a. Siswa Tingkat VI, Peserta Ujian, dan Lulus/Menerima STK
Siswa Tingkat VI | Peserta Ujian | Lulus/Menerima STK |
Lk. | Pr. | Jumlah | Lk. | Pr. | Jumlah | Lk. | Pr. | Jumlah |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
13 | 19 | 32 | 13 | 19 | 32 | 13 | 19 | 32 |
|
b1. Nilai Ujian Nasional (UN)
Nilai Ujian | Nilai UN |
Bhs. indonesia | Matematika | IPA | Rata-rata |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. Terendah | 380 | 275 | 450 | 3.68 |
2. Rata-rata | 686 | 647 | 742 | 6.92 |
3. Tertinggi | 900 | 925 | 750 | 8.58 |
b2. Nilai Ujian Sekolah (US)
Nilai Ujian | Nilai US | Rata-rata |
Agama | PKn | IPS | Seni Budaya & Keteramp. | Penjaskes | Pend. Link. & Bud. Jkt | Bahasa Inggris | KTK |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
1. Terendah | 650 | 682 | 700 | 770 | 780 | 700 | 650 | | 7.05 |
2. Rata-rata | 738 | 810 | 772 | 798 | 796 | 831 | 714 | | 7.80 |
3. Tertinggi | 920 | 963 | 925 | 830 | 840 | 975 | 950 | | 9.15 |
|
c. Penerimaan Siswa Baru Tingkat I
Asal Siswa | Rencana Penerimaan | Pendaftaran Siswa Baru | Diterima di Tingkat I |
Lk. | Pr. | Jumlah | Lk. | Pr. | Jumlah |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1. Tamatan TK | 20 | | | | | | |
2. Non TK | 20 | 27 | 12 | 39 | 24 | 12 | 36 |
Jumlah | 40 | 27 | 12 | 39 | 24 | 12 | 36 |
|
d. Siswa Baru Tingkat I Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Siswa Baru Menurut Umur | Jumlah Siswa Baru |
< 6 Tahun | 6 Tahun | 7 Tahun | 8 Tahun | > 8 Tahun |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1. Laki-laki | | 14 | 6 | 2 | 2 | 24 |
2. Perempuan | | 7 | 3 | 2 | | 12 |
Jumlah | | 21 | 9 | 4 | 2 | 36 |
|
e. Siswa Menurut Tingkat, Jenis Kelamin, dan Umur
Tahun Kelahiran (Umur) | Jumlah Siswa | Jumlah |
Tingkat 1 | Tingkat 2 | Tingkat 3 | Tingkat 4 | Tingkat 5 | Tingkat 6 |
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1. Th. ..... (<6 Th) | | | | | | | | | | | | | |
2. Th. ..... (6 Th) | 14 | 7 | | | | | | | | | | | 21 |
3. Th. ..... (7 Th) | 6 | 3 | 14 | 11 | 1 | | | | | | | | 35 |
4. Th. ..... (8 Th) | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | | | | | 33 |
5. Th. ..... (9 Th) | 1 | | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | | | | 22 |
6. Th. ..... (10 Th) | 1 | | | | | 2 | 3 | 2 | 1 | | | 3 | 12 |
7. Th. ..... (11 Th) | | | | | | | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 | 9 | 38 |
8. Th. ..... (12 Th) | | | | | | | 8 | 4 | 12 | 14 | 5 | 3 | 46 |
9. Th. ..... (>12 Th) | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 5 |
Jumlah | 24 | 12 | 20 | 19 | 14 | 10 | 23 | 17 | 19 | 17 | 20 | 17 | 212 |
|
f. Siswa Menurut Tingkat, Jenis Kelamin, dan Agama
Agama | Jumlah Siswa | Jumlah |
Tingkat 1 | Tingkat 2 | Tingkat 3 | Tingkat 4 | Tingkat 5 | Tingkat 6 |
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
1. Islam | 23 | 12 | 20 | 19 | 13 | 9 | 23 | 15 | 19 | 16 | 20 | 17 | 206 |
2. Protestan | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | 6 |
3. Katolik | | | | | | | | | | | | | |
4. Hindu | | | | | | | | | | | | | |
5. Budha | | | | | | | | | | | | | |
Jumlah | 24 | 12 | 20 | 19 | 14 | 10 | 23 | 17 | 19 | 17 | 20 | 17 | 212 |
|
g. Siswa Mengulang, Putus Sekolah dan Kurang Mampu menurut Tingkat
Komponen Data | Tingkat 1 | Tingkat 2 | Tingkat 3 | Tingkat 4 | Tingkat 5 | Tingkat 6 | Jumlah |
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
1. Mengulang | | | | | | | | | | | | | | |
2. Putus Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
3. Kurang Mampu | | | | | | | | | | | | | | |
|
h. Rombongan Belajar
Tingkat 1 | Tingkat 2 | Tingkat 3 | Tingkat 4 | Tingkat 5 | Tingkat 6 | Jumlah |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|
|
POSTINGAN BLOG LAINNYA