a. Jumlah Prasarana Menurut Kondisi
Jenis Prasarana | Jumlah (Unit) | Jumlah |
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
Unit | Luas (m2) | Unit | Luas (m2) | Unit | Luas (m2) | Unit | Luas (m2) | Unit | Luas (m2) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
01. Ruang Kantor : | | | | | | | | | | |
a. R. Kepala Sekolah | | | 1 | 28 | | | | | 1 | 28 |
b. R. Guru | | | 1 | 56 | | | | | 1 | 56 |
c. R. Tata Usaha | | | | | | | | | | |
02. R. Kelas/Teori | 4 | 224 | 2 | 112 | | | | | 6 | 336 |
03. R. Perpustakaan | | | | | | | | | | |
04. R. Lab. Multimedia/Bahasa | | | | | | | | | | |
05. R. Lab. Komputer | | | | | | | | | | |
06. R. Lab. IPA | | | | | | | | | | |
07. R. Lab. IPS | | | | | | | | | | |
08. R. Visualisasi | | | | | | | | | | |
09. R. BP/Konseling | | | | | | | | | | |
10. R. UKS/ R. Kesehatan | | | | | | | | | | |
11. R. Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | |
12. R. Ibadan/Masjid/Mushalla | | | | | | | | | | |
13. R. KKG | | | | | | | | | | |
14. R. OSIS | | | | | | | | | | |
15. R. PMR | | | | | | | | | | |
16. R. Gudang | | | | | | | | | | |
17. R. Sanggar | | | | | | | | | | |
18. R. Kmr. Mandi Guru Laki-laki | | | | | 1 | 14 | | | 1 | 14 |
19. R. Kmr. Mandi Guru Perempuan | | | | | 1 | 14 | | | 1 | 14 |
20. R. Kmr. Mandi Siswa Laki-laki | | | | | 1 | 14 | | | 1 | 14 |
21. R. Kmr. Mandi Siswa Perempuan | | | | | 1 | 14 | | | 1 | 14 |
22. R. Kantin | | | | | | | | | | |
23. Lapangan Volly | | | | | | | | | | |
24. Lapangan Basket | | | | | | | | | | |
25. Lapangan Badminton | | | | | | | | | | |
26. Lapangan Sepak Bola | 1 | | | | | | | | 1 | |
27. Pagar Sekolah | 4 | 24 | 5 | 30 | | | | | 9 | 54 |
28. Rudin Kepala Sekolah | | | | | | | | | | |
29. Rudin Guru | | | | | | | | | | |
30. Rudin Penjaga Sekolah | | | | | 1 | 28 | | | 1 | 28 |
|
b. Jumlah Sarana Menurut Kondisi
Jenis Sarana | Jumlah (Unit) | Jumlah |
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Ruang Kantor dan Perpustakaan | | | | | |
01. Meja Guru | 5 | | | | 5 |
02. Kursi Guru | 10 | | | | 10 |
03. Rak Buku | 4 | | | | 4 |
04. Lemari/Filing Cabinet | 3 | | | | 3 |
05. Papan Data | 6 | | | | 6 |
06. Mesik Ketik | | | | 1 | 1 |
07. Mesin Stensil | | | | | |
08. Komputer | 2 | | | 1 | 3 |
09. Resograf | | | | | |
10. Printer | 2 | | | 1 | 3 |
Ruang Kelas / Teori dan Lab. | | | | | |
01. Meja Guru | 6 | | | | 6 |
02. Kursi Guru | 6 | | | | 6 |
03. Meja Siswa | 220 | | | 20 | 240 |
04. Kursi Siswa | 214 | | | 30 | 244 |
05. Papan Tulis | 2 | | 3 | 3 | 8 |
06. Papan Pengumuman | 2 | | | | 2 |
07. Papan Statistik | | 1 | 1 | | 2 |
08. Papan Agenda Kegiatan | 1 | | 1 | | 2 |
09. Lemari Kelas/ Simpan | 6 | 3 | | | 9 |
Ruang Kesehatan | | | | | |
01. Tempat Tidur Periksa | | | 1 | | 1 |
02. Meja | | | | | |
03. Kursi | | | | | |
04. Lemari Obat | | | 1 | 1 | 2 |
05. Timbangan | | | | 1 | 1 |
06. Pengukur Tinggi Badan | | | 1 | | 1 |
07. Thermometer | | | 1 | 2 | 3 |
Sarana Lain | | | | | |
01. OHP | | | | | |
02. LCD/Proyektor | 1 | | | | 1 |
03. Telepon | | 1 | | | 1 |
04. Faxcimile | | | | | |
05. Air | | | 1 | | 1 |
06. Kendaraan Roda Dua | | | | | |
07. Kendaraan Roda Empat | | | | | |
08. Kendaraan Roda Enam atau Lebih | | | | | |
|
c. Listrik
|
d. Buku dan Alat Pendidikan Menurut Mata Pelajaran
Mata Pelajaran | Jumlah Buku | Jumlah Alat Pendidikan(Set) |
Pegangan Guru | Teks Siswa | Penunjang | Peraga | Praktek | Media |
Judul | Eks | Judul | Eks | Judul | Eks |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
01. PPKn | 1 | 6 | 1 | 219 | | | | | |
02. KTK | | | | | | | | | |
03. Pendidikan Agama : | | | | | | | | | |
a. Islam | 1 | 6 | 1 | 169 | | | 1 | | |
b. Kristen Protestan | | | | | | | | | |
c. Kristen Katolik | | | | | | | | | |
d. Budha | | | | | | | | | |
e. Hindu | | | | | | | | | |
04. Bahasa Indonesia | 1 | 6 | 1 | 234 | | | 2 | | |
05. Matematika | 1 | 6 | 1 | 210 | | | 2 | 2 | |
06. IPA | 1 | 6 | 1 | 173 | | | 2 | 3 | |
07. IPS | 1 | 6 | 1 | 231 | | | 3 | | |
08. Seni Budaya & Keterampilan | 1 | 6 | 1 | 215 | | | 2 | | |
09. Penjaskes | 1 | 6 | 1 | 226 | | | 2 | 5 | |
10. Pendidikan Lingk. & Budaya Jkt. | 1 | 6 | 1 | 216 | | | | | |
11. Bahasa Inggris | 1 | 6 | 1 | 216 | | | 2 | | |
|